Investment Portfolio
As of April 30, 2009

| Amount | % to Total | |
|---|---|---|
| Peso Gov't Debt Securities | P1,725,914,186.14 | 42.47% |
| Peso Corporate Debt Securities | 896,854,459.25 | 22.07% |
| Equity | 768,199,559.77 | 18.90% |
| Others | 265,603,295.15 | 6.54% |
| USD/EUR Gov't. Debt Securities | 227,557,882.51 | 5.60% |
| Real Estate | 103,021,550.00 | 2.54% |
| USD/EUR Corporate Debt Securities | 76,382,478.28 | 1.88% |
| Total Investment Assets | P4,063,533,411.10 | 100.00% |


